It is very important to set proper timeZone in Java code when dealing with Day Light Saving dates,
Example of converting America/New_York time to America/Chicago timezone
//Timezone for Chicago
ZoneId zoneNewYork = ZoneId.of("America/New_York");
ZonedDateTime currentTimeNewYork = ZonedDateTime.now (zoneNewYork);
ZoneId zoneChicago = ZoneId.of("America/Chicago");
ZonedDateTime nowTokyo = currentTimeNewYork.withZoneSameInstant(zoneChicago);
List of Java 11 TimeZones with GMT/UTC Offsets:
Java timezones for Africa Cities: Abidjan, Accra, Addis Ababa, Algiers, Asmara, Asmera, Bamako, Bangui, Banjul, Bissau, Blantyre, Brazzaville, Bujumbura, Cairo, Casablanca, Ceuta, Conakry, Dakar, Dar es Salaam, Djibouti, Douala, El_Aaiun, Freetown, Gaborone, Harare, Johannesburg, Juba, Kampala, Khartoum, Kigali, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lome, Luanda, Lubumbashi, Lusaka, Malabo, Maputo, Maseru, Mbabane, Mogadishu, Monrovia, Nairobi, Ndjamena, Niamey, Nouakchott, Ouagadougou, Porto-Novo, Sao Tome, Timbuktu, Tripoli, Tunis
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
1 | Africa/Abidjan | (UTC/GMT+0:00) |
2 | Africa/Accra | (UTC/GMT+0:00) |
3 | Africa/Addis_Ababa | (UTC/GMT+3:00) |
4 | Africa/Algiers | (UTC/GMT+1:00) |
5 | Africa/Asmara | (UTC/GMT+3:00) |
6 | Africa/Asmera | (UTC/GMT+3:00) |
7 | Africa/Bamako | (UTC/GMT+0:00) |
8 | Africa/Bangui | (UTC/GMT+1:00) |
9 | Africa/Banjul | (UTC/GMT+0:00) |
10 | Africa/Bissau | (UTC/GMT+0:00) |
11 | Africa/Blantyre | (UTC/GMT+2:00) |
12 | Africa/Brazzaville | (UTC/GMT+1:00) |
13 | Africa/Bujumbura | (UTC/GMT+2:00) |
14 | Africa/Cairo | (UTC/GMT+2:00) |
15 | Africa/Casablanca | (UTC/GMT+0:00) |
16 | Africa/Ceuta | (UTC/GMT+1:00) |
17 | Africa/Conakry | (UTC/GMT+0:00) |
18 | Africa/Dakar | (UTC/GMT+0:00) |
19 | Africa/Dar_es_Salaam | (UTC/GMT+3:00) |
20 | Africa/Djibouti | (UTC/GMT+3:00) |
21 | Africa/Douala | (UTC/GMT+1:00) |
22 | Africa/El_Aaiun | (UTC/GMT+0:00) |
23 | Africa/Freetown | (UTC/GMT+0:00) |
24 | Africa/Gaborone | (UTC/GMT+2:00) |
25 | Africa/Harare | (UTC/GMT+2:00) |
26 | Africa/Johannesburg | (UTC/GMT+2:00) |
27 | Africa/Juba | (UTC/GMT+3:00) |
28 | Africa/Kampala | (UTC/GMT+3:00) |
29 | Africa/Khartoum | (UTC/GMT+2:00) |
30 | Africa/Kigali | (UTC/GMT+2:00) |
31 | Africa/Kinshasa | (UTC/GMT+1:00) |
32 | Africa/Lagos | (UTC/GMT+1:00) |
33 | Africa/Libreville | (UTC/GMT+1:00) |
34 | Africa/Lome | (UTC/GMT+0:00) |
35 | Africa/Luanda | (UTC/GMT+1:00) |
36 | Africa/Lubumbashi | (UTC/GMT+2:00) |
37 | Africa/Lusaka | (UTC/GMT+2:00) |
38 | Africa/Malabo | (UTC/GMT+1:00) |
39 | Africa/Maputo | (UTC/GMT+2:00) |
40 | Africa/Maseru | (UTC/GMT+2:00) |
41 | Africa/Mbabane | (UTC/GMT+2:00) |
42 | Africa/Mogadishu | (UTC/GMT+3:00) |
43 | Africa/Monrovia | (UTC/GMT+0:00) |
44 | Africa/Nairobi | (UTC/GMT+3:00) |
45 | Africa/Ndjamena | (UTC/GMT+1:00) |
46 | Africa/Niamey | (UTC/GMT+1:00) |
47 | Africa/Nouakchott | (UTC/GMT+0:00) |
48 | Africa/Ouagadougou | (UTC/GMT+0:00) |
49 | Africa/Porto-Novo | (UTC/GMT+1:00) |
50 | Africa/Sao_Tome | (UTC/GMT+0:00) |
51 | Africa/Timbuktu | (UTC/GMT+0:00) |
52 | Africa/Tripoli | (UTC/GMT+2:00) |
53 | Africa/Tunis | (UTC/GMT+1:00) |
54 | Africa/Windhoek | (UTC/GMT+1:00) |
Java timezones for American Cities: Adak, Anchorage, Anguilla, Antigua, Araguaina, Buenos Aires, Catamarca, ComodRivadavia, Cordoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Rio Gallegos, Salta, San Juan, San Luis, Tucuman, Ushuaia, Aruba, Asuncion, Atikokan, Atka, Bahia, Bahia Banderas, Barbados, Belem, Belize, Blanc-Sablon, Boa Vista, Bogota, Boise, Buenos Aires, Cambridge Bay, Campo Grande, Cancun, Caracas, Catamarca, Cayenne, Cayman, Chicago, Chihuahua, Coral Harbour, Cordoba, Costa Rica, Creston, Cuiaba, Curacao, Danmarkshavn, Dawson, Dawson Creek, Denver, Detroit, Dominica, Edmonton, Eirunepe, El Salvador, Ensenada, Fort Nelson, Fort Wayne, Fortaleza, Glace Bay, Godthab, Goose Bay, Grand Turk, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guayaquil, Guyana, Halifax, Havana, Hermosillo, Indiana/Indianapolis, Indiana/Knox, Indiana/Marengo, Indiana/Petersburg, Indiana/Tell City, Indiana/Vevay, Indiana/Vincennes, Indiana/Winamac, Indianapolis, Inuvik, Iqaluit, Jamaica, Jujuy, Juneau, Kentucky/Louisville, Kentucky/Monticello, Knox IN, Kralendijk, La Paz, Lima, Los Angeles, Louisville, Lower Princes, Maceio, Managua, Manaus, Marigot, Martinique, Matamoros, Mazatlan, Mendoza, Menominee, Merida, Metlakatla, Mexico City, Miquelon, Moncton, Monterrey, Montevideo, Montreal, Montserrat, Nassau, New York, Nipigon, Nome, Noronha, North Dakota/Beulah, North Dakota/Center, North Dakota/New Salem, Nuuk, Ojinaga, Panama, Pangnirtung, Paramaribo, Phoenix, Port-au-Prince, Port of Spain, Porto Acre, Porto Velho, Puerto Rico, Punta Arenas, Rainy River, Rankin Inlet, Recife, Regina, Resolute, Rio Branco, Rosario, Santa Isabel, Santarem, Santiago, Santo Domingo, Sao Paulo, Scoresbysund, Shiprock, Sitka, St Barthelemy, St Johns, St Kitts, St Lucia, St Thomas, St Vincent, Swift Current, Tegucigalpa, Thule, Thunder Bay, Tijuana, Toronto, Tortola, Vancouver, Virgin, Whitehorse, Winnipeg, Yakutat, Yellowknife.
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
55 | America/Adak | (UTC/GMT-10:00) |
56 | America/Anchorage | (UTC/GMT-9:00) |
57 | America/Anguilla | (UTC/GMT-4:00) |
58 | America/Antigua | (UTC/GMT-4:00) |
59 | America/Araguaina | (UTC/GMT-3:00) |
60 | America/Argentina/Buenos_Aires | (UTC/GMT-3:00) |
61 | America/Argentina/Catamarca | (UTC/GMT-3:00) |
62 | America/Argentina/ComodRivadavia | (UTC/GMT-3:00) |
63 | America/Argentina/Cordoba | (UTC/GMT-3:00) |
64 | America/Argentina/Jujuy | (UTC/GMT-3:00) |
65 | America/Argentina/La_Rioja | (UTC/GMT-3:00) |
66 | America/Argentina/Mendoza | (UTC/GMT-3:00) |
67 | America/Argentina/Rio_Gallegos | (UTC/GMT-3:00) |
68 | America/Argentina/Salta | (UTC/GMT-3:00) |
69 | America/Argentina/San_Juan | (UTC/GMT-3:00) |
70 | America/Argentina/San_Luis | (UTC/GMT-3:00) |
71 | America/Argentina/Tucuman | (UTC/GMT-3:00) |
72 | America/Argentina/Ushuaia | (UTC/GMT-3:00) |
73 | America/Aruba | (UTC/GMT-4:00) |
74 | America/Asuncion | (UTC/GMT-4:00) |
75 | America/Atikokan | (UTC/GMT-5:00) |
76 | America/Atka | (UTC/GMT-10:00) |
77 | America/Bahia | (UTC/GMT-3:00) |
78 | America/Bahia_Banderas | (UTC/GMT-6:00) |
79 | America/Barbados | (UTC/GMT-4:00) |
80 | America/Belem | (UTC/GMT-3:00) |
81 | America/Belize | (UTC/GMT-6:00) |
82 | America/Blanc-Sablon | (UTC/GMT-4:00) |
83 | America/Boa_Vista | (UTC/GMT-4:00) |
84 | America/Bogota | (UTC/GMT-5:00) |
85 | America/Boise | (UTC/GMT-7:00) |
86 | America/Buenos_Aires | (UTC/GMT-3:00) |
87 | America/Cambridge_Bay | (UTC/GMT-7:00) |
88 | America/Campo_Grande | (UTC/GMT-4:00) |
89 | America/Cancun | (UTC/GMT-5:00) |
90 | America/Caracas | (UTC/GMT-4:00) |
91 | America/Catamarca | (UTC/GMT-3:00) |
92 | America/Cayenne | (UTC/GMT-3:00) |
93 | America/Cayman | (UTC/GMT-5:00) |
94 | America/Chicago | (UTC/GMT-6:00) |
95 | America/Chihuahua | (UTC/GMT-7:00) |
96 | America/Coral_Harbour | (UTC/GMT-5:00) |
97 | America/Cordoba | (UTC/GMT-3:00) |
98 | America/Costa_Rica | (UTC/GMT-6:00) |
99 | America/Creston | (UTC/GMT-7:00) |
100 | America/Cuiaba | (UTC/GMT-4:00) |
101 | America/Curacao | (UTC/GMT-4:00) |
102 | America/Danmarkshavn | (UTC/GMT+0:00) |
103 | America/Dawson | (UTC/GMT-7:00) |
104 | America/Dawson_Creek | (UTC/GMT-7:00) |
105 | America/Denver | (UTC/GMT-7:00) |
106 | America/Detroit | (UTC/GMT-5:00) |
107 | America/Dominica | (UTC/GMT-4:00) |
108 | America/Edmonton | (UTC/GMT-7:00) |
109 | America/Eirunepe | (UTC/GMT-5:00) |
110 | America/El_Salvador | (UTC/GMT-6:00) |
111 | America/Ensenada | (UTC/GMT-8:00) |
112 | America/Fort_Nelson | (UTC/GMT-7:00) |
113 | America/Fort_Wayne | (UTC/GMT-5:00) |
114 | America/Fortaleza | (UTC/GMT-3:00) |
115 | America/Glace_Bay | (UTC/GMT-4:00) |
116 | America/Godthab | (UTC/GMT-3:00) |
117 | America/Goose_Bay | (UTC/GMT-4:00) |
118 | America/Grand_Turk | (UTC/GMT-5:00) |
119 | America/Grenada | (UTC/GMT-4:00) |
120 | America/Guadeloupe | (UTC/GMT-4:00) |
121 | America/Guatemala | (UTC/GMT-6:00) |
122 | America/Guayaquil | (UTC/GMT-5:00) |
123 | America/Guyana | (UTC/GMT-4:00) |
124 | America/Halifax | (UTC/GMT-4:00) |
125 | America/Havana | (UTC/GMT-5:00) |
126 | America/Hermosillo | (UTC/GMT-7:00) |
127 | America/Indiana/Indianapolis | (UTC/GMT-5:00) |
128 | America/Indiana/Knox | (UTC/GMT-6:00) |
129 | America/Indiana/Marengo | (UTC/GMT-5:00) |
130 | America/Indiana/Petersburg | (UTC/GMT-5:00) |
131 | America/Indiana/Tell_City | (UTC/GMT-6:00) |
132 | America/Indiana/Vevay | (UTC/GMT-5:00) |
133 | America/Indiana/Vincennes | (UTC/GMT-5:00) |
134 | America/Indiana/Winamac | (UTC/GMT-5:00) |
135 | America/Indianapolis | (UTC/GMT-5:00) |
136 | America/Inuvik | (UTC/GMT-7:00) |
137 | America/Iqaluit | (UTC/GMT-5:00) |
138 | America/Jamaica | (UTC/GMT-5:00) |
139 | America/Jujuy | (UTC/GMT-3:00) |
140 | America/Juneau | (UTC/GMT-9:00) |
141 | America/Kentucky/Louisville | (UTC/GMT-5:00) |
142 | America/Kentucky/Monticello | (UTC/GMT-5:00) |
143 | America/Knox_IN | (UTC/GMT-6:00) |
144 | America/Kralendijk | (UTC/GMT-4:00) |
145 | America/La_Paz | (UTC/GMT-4:00) |
146 | America/Lima | (UTC/GMT-5:00) |
147 | America/Los_Angeles | (UTC/GMT-8:00) |
148 | America/Louisville | (UTC/GMT-5:00) |
149 | America/Lower_Princes | (UTC/GMT-4:00) |
150 | America/Maceio | (UTC/GMT-3:00) |
151 | America/Managua | (UTC/GMT-6:00) |
152 | America/Manaus | (UTC/GMT-4:00) |
153 | America/Marigot | (UTC/GMT-4:00) |
154 | America/Martinique | (UTC/GMT-4:00) |
155 | America/Matamoros | (UTC/GMT-6:00) |
156 | America/Mazatlan | (UTC/GMT-7:00) |
157 | America/Mendoza | (UTC/GMT-3:00) |
158 | America/Menominee | (UTC/GMT-6:00) |
159 | America/Merida | (UTC/GMT-6:00) |
160 | America/Metlakatla | (UTC/GMT-9:00) |
161 | America/Mexico_City | (UTC/GMT-6:00) |
162 | America/Miquelon | (UTC/GMT-3:00) |
163 | America/Moncton | (UTC/GMT-4:00) |
164 | America/Monterrey | (UTC/GMT-6:00) |
165 | America/Montevideo | (UTC/GMT-3:00) |
166 | America/Montreal | (UTC/GMT-5:00) |
167 | America/Montserrat | (UTC/GMT-4:00) |
168 | America/Nassau | (UTC/GMT-5:00) |
169 | America/New_York | (UTC/GMT-5:00) |
170 | America/Nipigon | (UTC/GMT-5:00) |
171 | America/Nome | (UTC/GMT-9:00) |
172 | America/Noronha | (UTC/GMT-2:00) |
173 | America/North_Dakota/Beulah | (UTC/GMT-6:00) |
174 | America/North_Dakota/Center | (UTC/GMT-6:00) |
175 | America/North_Dakota/New_Salem | (UTC/GMT-6:00) |
176 | America/Nuuk | (UTC/GMT-3:00) |
177 | America/Ojinaga | (UTC/GMT-7:00) |
178 | America/Panama | (UTC/GMT-5:00) |
179 | America/Pangnirtung | (UTC/GMT-5:00) |
180 | America/Paramaribo | (UTC/GMT-3:00) |
181 | America/Phoenix | (UTC/GMT-7:00) |
182 | America/Port-au-Prince | (UTC/GMT-5:00) |
183 | America/Port_of_Spain | (UTC/GMT-4:00) |
184 | America/Porto_Acre | (UTC/GMT-5:00) |
185 | America/Porto_Velho | (UTC/GMT-4:00) |
186 | America/Puerto_Rico | (UTC/GMT-4:00) |
187 | America/Punta_Arenas | (UTC/GMT-3:00) |
188 | America/Rainy_River | (UTC/GMT-6:00) |
189 | America/Rankin_Inlet | (UTC/GMT-6:00) |
190 | America/Recife | (UTC/GMT-3:00) |
191 | America/Regina | (UTC/GMT-6:00) |
192 | America/Resolute | (UTC/GMT-6:00) |
193 | America/Rio_Branco | (UTC/GMT-5:00) |
194 | America/Rosario | (UTC/GMT-3:00) |
195 | America/Santa_Isabel | (UTC/GMT-8:00) |
196 | America/Santarem | (UTC/GMT-3:00) |
197 | America/Santiago | (UTC/GMT-4:00) |
198 | America/Santo_Domingo | (UTC/GMT-4:00) |
199 | America/Sao_Paulo | (UTC/GMT-3:00) |
200 | America/Scoresbysund | (UTC/GMT-1:00) |
201 | America/Shiprock | (UTC/GMT-7:00) |
202 | America/Sitka | (UTC/GMT-9:00) |
203 | America/St_Barthelemy | (UTC/GMT-4:00) |
204 | America/St_Johns | (UTC/GMT-3:30) |
205 | America/St_Kitts | (UTC/GMT-4:00) |
206 | America/St_Lucia | (UTC/GMT-4:00) |
207 | America/St_Thomas | (UTC/GMT-4:00) |
208 | America/St_Vincent | (UTC/GMT-4:00) |
209 | America/Swift_Current | (UTC/GMT-6:00) |
210 | America/Tegucigalpa | (UTC/GMT-6:00) |
211 | America/Thule | (UTC/GMT-4:00) |
212 | America/Thunder_Bay | (UTC/GMT-5:00) |
213 | America/Tijuana | (UTC/GMT-8:00) |
214 | America/Toronto | (UTC/GMT-5:00) |
215 | America/Tortola | (UTC/GMT-4:00) |
216 | America/Vancouver | (UTC/GMT-8:00) |
217 | America/Virgin | (UTC/GMT-4:00) |
218 | America/Whitehorse | (UTC/GMT-7:00) |
219 | America/Winnipeg | (UTC/GMT-6:00) |
220 | America/Yakutat | (UTC/GMT-9:00) |
221 | America/Yellowknife | (UTC/GMT-7:00) |
Java timezones for Antarctica: Casey, Davis, DumontDUrville, Macquarie, Mawson, McMurdo, Palmer, Rothera, South_Pole, Syowa, Troll, Vostok.
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
222 | Antarctica/Casey | (UTC/GMT+8:00) |
223 | Antarctica/Davis | (UTC/GMT+7:00) |
224 | Antarctica/DumontDUrville | (UTC/GMT+10:00) |
225 | Antarctica/Macquarie | (UTC/GMT+11:00) |
226 | Antarctica/Mawson | (UTC/GMT+5:00) |
227 | Antarctica/McMurdo | (UTC/GMT+12:00) |
228 | Antarctica/Palmer | (UTC/GMT-3:00) |
229 | Antarctica/Rothera | (UTC/GMT-3:00) |
230 | Antarctica/South_Pole | (UTC/GMT+12:00) |
231 | Antarctica/Syowa | (UTC/GMT+3:00) |
232 | Antarctica/Troll | (UTC/GMT+0:00) |
233 | Antarctica/Vostok | (UTC/GMT+6:00) |
Java timezones for Arctic: Longyearbyen.
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
234 | Arctic/Longyearbyen | (UTC/GMT+1:00) |
Java timezones for Asian Cities/Regions : Aden, Almaty, Amman, Anadyr, Aqtau, Aqtobe, Ashgabat, Ashkhabad, Atyrau, Baghdad, Bahrain, Baku, Bangkok, Barnaul, Beirut, Bishkek, Brunei, Calcutta, Chita, Choibalsan, Chongqing, Chungking, Colombo, Dacca, Damascus, Dhaka, Dili, Dubai, Dushanbe, Famagusta, Gaza, Harbin, Hebron, Ho Chi Minh, Hong Kong, Hovd, Irkutsk, Istanbul, Jakarta, Jayapura, Jerusalem, Kabul, Kamchatka, Karachi, Kashgar, Kathmandu, Katmandu, Khandyga, Kolkata, Krasnoyarsk, Kuala Lumpur, Kuching, Kuwait, Macao, Macau, Magadan, Makassar, Manila, Muscat, Nicosia, Novokuznetsk, Novosibirsk, Omsk, Oral, Phnom Penh, Pontianak, Pyongyang, Qatar, Qostanay, Qyzylorda, Rangoon, Riyadh, Saigon, Sakhalin, Samarkand, Seoul, Shanghai, Singapore, Srednekolymsk, Taipei, Tashkent, Tbilisi, Tehran, Tel Aviv, Thimbu, Thimphu, Tokyo, Tomsk, Ujung Pandang, Ulaanbaatar, Ulan Bator, Urumqi, Ust-Nera, Vientiane, Vladivostok, Yakutsk, Yangon, Yekaterinburg, Yerevan.
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
235 | Asia/Aden | (UTC/GMT+3:00) |
236 | Asia/Almaty | (UTC/GMT+6:00) |
237 | Asia/Amman | (UTC/GMT+2:00) |
238 | Asia/Anadyr | (UTC/GMT+12:00) |
239 | Asia/Aqtau | (UTC/GMT+5:00) |
240 | Asia/Aqtobe | (UTC/GMT+5:00) |
241 | Asia/Ashgabat | (UTC/GMT+5:00) |
242 | Asia/Ashkhabad | (UTC/GMT+5:00) |
243 | Asia/Atyrau | (UTC/GMT+5:00) |
244 | Asia/Baghdad | (UTC/GMT+3:00) |
245 | Asia/Bahrain | (UTC/GMT+3:00) |
246 | Asia/Baku | (UTC/GMT+4:00) |
247 | Asia/Bangkok | (UTC/GMT+7:00) |
248 | Asia/Barnaul | (UTC/GMT+7:00) |
249 | Asia/Beirut | (UTC/GMT+2:00) |
250 | Asia/Bishkek | (UTC/GMT+6:00) |
251 | Asia/Brunei | (UTC/GMT+8:00) |
252 | Asia/Calcutta | (UTC/GMT+5:30) |
253 | Asia/Chita | (UTC/GMT+9:00) |
254 | Asia/Choibalsan | (UTC/GMT+8:00) |
255 | Asia/Chongqing | (UTC/GMT+8:00) |
256 | Asia/Chungking | (UTC/GMT+8:00) |
257 | Asia/Colombo | (UTC/GMT+5:30) |
258 | Asia/Dacca | (UTC/GMT+6:00) |
259 | Asia/Damascus | (UTC/GMT+2:00) |
260 | Asia/Dhaka | (UTC/GMT+6:00) |
261 | Asia/Dili | (UTC/GMT+9:00) |
262 | Asia/Dubai | (UTC/GMT+4:00) |
263 | Asia/Dushanbe | (UTC/GMT+5:00) |
264 | Asia/Famagusta | (UTC/GMT+2:00) |
265 | Asia/Gaza | (UTC/GMT+2:00) |
266 | Asia/Harbin | (UTC/GMT+8:00) |
267 | Asia/Hebron | (UTC/GMT+2:00) |
268 | Asia/Ho_Chi_Minh | (UTC/GMT+7:00) |
269 | Asia/Hong_Kong | (UTC/GMT+8:00) |
270 | Asia/Hovd | (UTC/GMT+7:00) |
271 | Asia/Irkutsk | (UTC/GMT+8:00) |
272 | Asia/Istanbul | (UTC/GMT+3:00) |
273 | Asia/Jakarta | (UTC/GMT+7:00) |
274 | Asia/Jayapura | (UTC/GMT+9:00) |
275 | Asia/Jerusalem | (UTC/GMT+2:00) |
276 | Asia/Kabul | (UTC/GMT+4:30) |
277 | Asia/Kamchatka | (UTC/GMT+12:00) |
278 | Asia/Karachi | (UTC/GMT+5:00) |
279 | Asia/Kashgar | (UTC/GMT+6:00) |
280 | Asia/Kathmandu | (UTC/GMT+5:45) |
281 | Asia/Katmandu | (UTC/GMT+5:45) |
282 | Asia/Khandyga | (UTC/GMT+9:00) |
283 | Asia/Kolkata | (UTC/GMT+5:30) |
284 | Asia/Krasnoyarsk | (UTC/GMT+7:00) |
285 | Asia/Kuala_Lumpur | (UTC/GMT+8:00) |
286 | Asia/Kuching | (UTC/GMT+8:00) |
287 | Asia/Kuwait | (UTC/GMT+3:00) |
288 | Asia/Macao | (UTC/GMT+8:00) |
289 | Asia/Macau | (UTC/GMT+8:00) |
290 | Asia/Magadan | (UTC/GMT+11:00) |
291 | Asia/Makassar | (UTC/GMT+8:00) |
292 | Asia/Manila | (UTC/GMT+8:00) |
293 | Asia/Muscat | (UTC/GMT+4:00) |
294 | Asia/Nicosia | (UTC/GMT+2:00) |
295 | Asia/Novokuznetsk | (UTC/GMT+7:00) |
296 | Asia/Novosibirsk | (UTC/GMT+7:00) |
297 | Asia/Omsk | (UTC/GMT+6:00) |
298 | Asia/Oral | (UTC/GMT+5:00) |
299 | Asia/Phnom_Penh | (UTC/GMT+7:00) |
300 | Asia/Pontianak | (UTC/GMT+7:00) |
301 | Asia/Pyongyang | (UTC/GMT+9:00) |
302 | Asia/Qatar | (UTC/GMT+3:00) |
303 | Asia/Qostanay | (UTC/GMT+6:00) |
304 | Asia/Qyzylorda | (UTC/GMT+5:00) |
305 | Asia/Rangoon | (UTC/GMT+6:30) |
306 | Asia/Riyadh | (UTC/GMT+3:00) |
307 | Asia/Saigon | (UTC/GMT+7:00) |
308 | Asia/Sakhalin | (UTC/GMT+11:00) |
309 | Asia/Samarkand | (UTC/GMT+5:00) |
310 | Asia/Seoul | (UTC/GMT+9:00) |
311 | Asia/Shanghai | (UTC/GMT+8:00) |
312 | Asia/Singapore | (UTC/GMT+8:00) |
313 | Asia/Srednekolymsk | (UTC/GMT+11:00) |
314 | Asia/Taipei | (UTC/GMT+8:00) |
315 | Asia/Tashkent | (UTC/GMT+5:00) |
316 | Asia/Tbilisi | (UTC/GMT+4:00) |
317 | Asia/Tehran | (UTC/GMT+3:30) |
318 | Asia/Tel_Aviv | (UTC/GMT+2:00) |
319 | Asia/Thimbu | (UTC/GMT+6:00) |
320 | Asia/Thimphu | (UTC/GMT+6:00) |
321 | Asia/Tokyo | (UTC/GMT+9:00) |
322 | Asia/Tomsk | (UTC/GMT+7:00) |
323 | Asia/Ujung_Pandang | (UTC/GMT+8:00) |
324 | Asia/Ulaanbaatar | (UTC/GMT+8:00) |
325 | Asia/Ulan_Bator | (UTC/GMT+8:00) |
326 | Asia/Urumqi | (UTC/GMT+6:00) |
327 | Asia/Ust-Nera | (UTC/GMT+10:00) |
328 | Asia/Vientiane | (UTC/GMT+7:00) |
329 | Asia/Vladivostok | (UTC/GMT+10:00) |
330 | Asia/Yakutsk | (UTC/GMT+9:00) |
331 | Asia/Yangon | (UTC/GMT+6:30) |
332 | Asia/Yekaterinburg | (UTC/GMT+5:00) |
333 | Asia/Yerevan | (UTC/GMT+4:00) |
Java timezones for Australian Cities/Regions: Azores, Bermuda, Canary, Cape_Verde, Faeroe, Faroe, Jan_Mayen, Madeira, Reykjavik, South_Georgia, St_Helena, Stanley, ACT.
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
334 | Atlantic/Azores | (UTC/GMT-1:00) |
335 | Atlantic/Bermuda | (UTC/GMT-4:00) |
336 | Atlantic/Canary | (UTC/GMT+0:00) |
337 | Atlantic/Cape_Verde | (UTC/GMT-1:00) |
338 | Atlantic/Faeroe | (UTC/GMT+0:00) |
339 | Atlantic/Faroe | (UTC/GMT+0:00) |
340 | Atlantic/Jan_Mayen | (UTC/GMT+1:00) |
341 | Atlantic/Madeira | (UTC/GMT+0:00) |
342 | Atlantic/Reykjavik | (UTC/GMT+0:00) |
343 | Atlantic/South_Georgia | (UTC/GMT-2:00) |
344 | Atlantic/St_Helena | (UTC/GMT+0:00) |
345 | Atlantic/Stanley | (UTC/GMT-3:00) |
Java timezones for Australian Cities/Regions: Adelaide, Brisbane, Broken Hill, Canberra, Currie, Darwin, Eucla, Hobart, LHI, Lindeman, Lord Howe, Melbourne, NSW, North, Perth, Queensland, South, Sydney, Tasmania, Victoria, West, Yancowinna.
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
346 | Australia/ACT | (UTC/GMT+10:00) |
347 | Australia/Adelaide | (UTC/GMT+9:30) |
348 | Australia/Brisbane | (UTC/GMT+10:00) |
349 | Australia/Broken_Hill | (UTC/GMT+9:30) |
350 | Australia/Canberra | (UTC/GMT+10:00) |
351 | Australia/Currie | (UTC/GMT+10:00) |
352 | Australia/Darwin | (UTC/GMT+9:30) |
353 | Australia/Eucla | (UTC/GMT+8:45) |
354 | Australia/Hobart | (UTC/GMT+10:00) |
355 | Australia/LHI | (UTC/GMT+10:30) |
356 | Australia/Lindeman | (UTC/GMT+10:00) |
357 | Australia/Lord_Howe | (UTC/GMT+10:30) |
358 | Australia/Melbourne | (UTC/GMT+10:00) |
359 | Australia/NSW | (UTC/GMT+10:00) |
360 | Australia/North | (UTC/GMT+9:30) |
361 | Australia/Perth | (UTC/GMT+8:00) |
362 | Australia/Queensland | (UTC/GMT+10:00) |
363 | Australia/South | (UTC/GMT+9:30) |
364 | Australia/Sydney | (UTC/GMT+10:00) |
365 | Australia/Tasmania | (UTC/GMT+10:00) |
366 | Australia/Victoria | (UTC/GMT+10:00) |
367 | Australia/West | (UTC/GMT+8:00) |
368 | Australia/Yancowinna | (UTC/GMT+9:30) |
Java timezones for Brazilian Cities/Region : Acre, DeNoronha, East, West.
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
369 | Brazil/Acre | (UTC/GMT-5:00) |
370 | Brazil/DeNoronha | (UTC/GMT-2:00) |
371 | Brazil/East | (UTC/GMT-3:00) |
372 | Brazil/West | (UTC/GMT-4:00) |
Other regions: Canada, Chile, Cuba, Egypt, Europe, US.
Sr. No. | Time Zone | GMT/UTC Offset |
---|---|---|
373 | CET | (UTC/GMT+1:00) |
374 | CST6CDT | (UTC/GMT-6:00) |
375 | Canada/Atlantic | (UTC/GMT-4:00) |
376 | Canada/Central | (UTC/GMT-6:00) |
377 | Canada/Eastern | (UTC/GMT-5:00) |
378 | Canada/Mountain | (UTC/GMT-7:00) |
379 | Canada/Newfoundland | (UTC/GMT-3:30) |
380 | Canada/Pacific | (UTC/GMT-8:00) |
381 | Canada/Saskatchewan | (UTC/GMT-6:00) |
382 | Canada/Yukon | (UTC/GMT-7:00) |
383 | Chile/Continental | (UTC/GMT-4:00) |
384 | Chile/EasterIsland | (UTC/GMT-6:00) |
385 | Cuba | (UTC/GMT-5:00) |
386 | EET | (UTC/GMT+2:00) |
387 | EST5EDT | (UTC/GMT-5:00) |
388 | Egypt | (UTC/GMT+2:00) |
389 | Eire | (UTC/GMT+0:00) |
390 | Etc/GMT | (UTC/GMT+0:00) |
391 | Etc/GMT+0 | (UTC/GMT+0:00) |
392 | Etc/GMT+1 | (UTC/GMT-1:00) |
393 | Etc/GMT+10 | (UTC/GMT-10:00) |
394 | Etc/GMT+11 | (UTC/GMT-11:00) |
395 | Etc/GMT+12 | (UTC/GMT-12:00) |
396 | Etc/GMT+2 | (UTC/GMT-2:00) |
397 | Etc/GMT+3 | (UTC/GMT-3:00) |
