Below is a reference table that contains a comprehensive list of Binary, Decimal, Octal, and Hexadecimal numbers that is very handy for software developers.
Binary (BIN) | Decimal (DEC) | Octal (OCT) | Hexadecimal (HEX) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 2 | 2 |
11 | 3 | 3 | 3 |
100 | 4 | 4 | 4 |
101 | 5 | 5 | 5 |
110 | 6 | 6 | 6 |
111 | 7 | 7 | 7 |
1000 | 8 | 10 | 8 |
1001 | 9 | 11 | 9 |
1010 | 10 | 12 | A |
1011 | 11 | 13 | B |
1100 | 12 | 14 | C |
1101 | 13 | 15 | D |
1110 | 14 | 16 | E |
1111 | 15 | 17 | F |
10000 | 16 | 20 | 10 |
10001 | 17 | 21 | 11 |
10010 | 18 | 22 | 12 |
10011 | 19 | 23 | 13 |
10100 | 20 | 24 | 14 |
10101 | 21 | 25 | 15 |
10110 | 22 | 26 | 16 |
10111 | 23 | 27 | 17 |
11000 | 24 | 30 | 18 |
11001 | 25 | 31 | 19 |
11010 | 26 | 32 | 1A |
11011 | 27 | 33 | 1B |
11100 | 28 | 34 | 1C |
11101 | 29 | 35 | 1D |
11110 | 30 | 36 | 1E |
11111 | 31 | 37 | 1F |
100000 | 32 | 40 | 20 |
100001 | 33 | 41 | 21 |
100010 | 34 | 42 | 22 |
100011 | 35 | 43 | 23 |
100100 | 36 | 44 | 24 |
100101 | 37 | 45 | 25 |
100110 | 38 | 46 | 26 |
100111 | 39 | 47 | 27 |
101000 | 40 | 50 | 28 |
101001 | 41 | 51 | 29 |
101010 | 42 | 52 | 2A |
101011 | 43 | 53 | 2B |
101100 | 44 | 54 | 2C |
101101 | 45 | 55 | 2D |
101110 | 46 | 56 | 2E |
101111 | 47 | 57 | 2F |
110000 | 48 | 60 | 30 |
110001 | 49 | 61 | 31 |
110010 | 50 | 62 | 32 |
110011 | 51 | 63 | 33 |
110100 | 52 | 64 | 34 |
110101 | 53 | 65 | 35 |
110110 | 54 | 66 | 36 |
110111 | 55 | 67 | 37 |
111000 | 56 | 70 | 38 |
111001 | 57 | 71 | 39 |
111010 | 58 | 72 | 3A |
111011 | 59 | 73 | 3B |
111100 | 60 | 74 | 3C |
111101 | 61 | 75 | 3D |
111110 | 62 | 76 | 3E |
111111 | 63 | 77 | 3F |
1000000 | 64 | 100 | 40 |
1000001 | 65 | 101 | 41 |
1000010 | 66 | 102 | 42 |
1000011 | 67 | 103 | 43 |
1000100 | 68 | 104 | 44 |
1000101 | 69 | 105 | 45 |
1000110 | 70 | 106 | 46 |
1000111 | 71 | 107 | 47 |
1001000 | 72 | 110 | 48 |
1001001 | 73 | 111 | 49 |
1001010 | 74 | 112 | 4A |
1001011 | 75 | 113 | 4B |
1001100 | 76 | 114 | 4C |
1001101 | 77 | 115 | 4D |
1001110 | 78 | 116 | 4E |
1001111 | 79 | 117 | 4F |
1010000 | 80 | 120 | 50 |
1010001 | 81 | 121 | 51 |
1010010 | 82 | 122 | 52 |
1010011 | 83 | 123 | 53 |
1010100 | 84 | 124 | 54 |
1010101 | 85 | 125 | 55 |
1010110 | 86 | 126 | 56 |
1010111 | 87 | 127 | 57 |
1011000 | 88 | 130 | 58 |
1011001 | 89 | 131 | 59 |
1011010 | 90 | 132 | 5A |
1011011 | 91 | 133 | 5B |
1011100 | 92 | 134 | 5C |
1011101 | 93 | 135 | 5D |
1011110 | 94 | 136 | 5E |
1011111 | 95 | 137 | 5F |
1100000 | 96 | 140 | 60 |
1100001 | 97 | 141 | 61 |
1100010 | 98 | 142 | 62 |
1100011 | 99 | 143 | 63 |
1100100 | 100 | 144 | 64 |
1100101 | 101 | 145 | 65 |
1100110 | 102 | 146 | 66 |
1100111 | 103 | 147 | 67 |
1101000 | 104 | 150 | 68 |
1101001 | 105 | 151 | 69 |
1101010 | 106 | 152 | 6A |
1101011 | 107 | 153 | 6B |
1101100 | 108 | 154 | 6C |
1101101 | 109 | 155 | 6D |
1101110 | 110 | 156 | 6E |
1101111 | 111 | 157 | 6F |
1110000 | 112 | 160 | 70 |
1110001 | 113 | 161 | 71 |
1110010 | 114 | 162 | 72 |
1110011 | 115 | 163 | 73 |
1110100 | 116 | 164 | 74 |
1110101 | 117 | 165 | 75 |
1110110 | 118 | 166 | 76 |
1110111 | 119 | 167 | 77 |
1111000 | 120 | 170 | 78 |
1111001 | 121 | 171 | 79 |
1111010 | 122 | 172 | 7A |
1111011 | 123 | 173 | 7B |
1111100 | 124 | 174 | 7C |
1111101 | 125 | 175 | 7D |
1111110 | 126 | 176 | 7E |
1111111 | 127 | 177 | 7F |
10000000 | 128 | 200 | 80 |
10000001 | 129 | 201 | 81 |
10000010 | 130 | 202 | 82 |
10000011 | 131 | 203 | 83 |
10000100 | 132 | 204 | 84 |
10000101 | 133 | 205 | 85 |
10000110 | 134 | 206 | 86 |
10000111 | 135 | 207 | 87 |
10001000 | 136 | 210 | 88 |
10001001 | 137 | 211 | 89 |
10001010 | 138 | 212 | 8A |
10001011 | 139 | 213 | 8B |
10001100 | 140 | 214 | 8C |
10001101 | 141 | 215 | 8D |
10001110 | 142 | 216 | 8E |
10001111 | 143 | 217 | 8F |
10010000 | 144 | 220 | 90 |
10010001 | 145 | 221 | 91 |
10010010 | 146 | 222 | 92 |
10010011 | 147 | 223 | 93 |
10010100 | 148 | 224 | 94 |
10010101 | 149 | 225 | 95 |
10010110 | 150 | 226 | 96 |
10010111 | 151 | 227 | 97 |
10011000 | 152 | 230 | 98 |
10011001 | 153 | 231 | 99 |
10011010 | 154 | 232 | 9A |
10011011 | 155 | 233 | 9B |
10011100 | 156 | 234 | 9C |
10011101 | 157 | 235 | 9D |
10011110 | 158 | 236 | 9E |
10011111 | 159 | 237 | 9F |
10100000 | 160 | 240 | A0 |
10100001 | 161 | 241 | A1 |
10100010 | 162 | 242 | A2 |
10100011 | 163 | 243 | A3 |
10100100 | 164 | 244 | A4 |
10100101 | 165 | 245 | A5 |
10100110 | 166 | 246 | A6 |
10100111 | 167 | 247 | A7 |
10101000 | 168 | 250 | A8 |
10101001 | 169 | 251 | A9 |
10101010 | 170 | 252 | AA |
10101011 | 171 | 253 | AB |
10101100 | 172 | 254 | AC |
10101101 | 173 | 255 | AD |
10101110 | 174 | 256 | AE |
10101111 | 175 | 257 | AF |
10110000 | 176 | 260 | B0 |
10110001 | 177 | 261 | B1 |
10110010 | 178 | 262 | B2 |
10110011 | 179 | 263 | B3 |
10110100 | 180 | 264 | B4 |
10110101 | 181 | 265 | B5 |
10110110 | 182 | 266 | B6 |
10110111 | 183 | 267 | B7 |
10111000 | 184 | 270 | B8 |
10111001 | 185 | 271 | B9 |
10111010 | 186 | 272 | BA |
10111011 | 187 | 273 | BB |
10111100 | 188 | 274 | BC |
10111101 | 189 | 275 | BD |
10111110 | 190 | 276 | BE |
10111111 | 191 | 277 | BF |
11000000 | 192 | 300 | C0 |
11000001 | 193 | 301 | C1 |
11000010 | 194 | 302 | C2 |
11000011 | 195 | 303 | C3 |
11000100 | 196 | 304 | C4 |
11000101 | 197 | 305 | C5 |
11000110 | 198 | 306 | C6 |
11000111 | 199 | 307 | C7 |
11001000 | 200 | 310 | C8 |
11001001 | 201 | 311 | C9 |
11001010 | 202 | 312 | CA |
11001011 | 203 | 313 | CB |
11001100 | 204 | 314 | CC |
11001101 | 205 | 315 | CD |
11001110 | 206 | 316 | CE |
11001111 | 207 | 317 | CF |
11010000 | 208 | 320 | D0 |
11010001 | 209 | 321 | D1 |
11010010 | 210 | 322 | D2 |
11010011 | 211 | 323 | D3 |
11010100 | 212 | 324 | D4 |
11010101 | 213 | 325 | D5 |
11010110 | 214 | 326 | D6 |
11010111 | 215 | 327 | D7 |
11011000 | 216 | 330 | D8 |
11011001 | 217 | 331 | D9 |
11011010 | 218 | 332 | DA |
11011011 | 219 | 333 | DB |
11011100 | 220 | 334 | DC |
11011101 | 221 | 335 | DD |
11011110 | 222 | 336 | DE |
11011111 | 223 | 337 | DF |
11100000 | 224 | 340 | E0 |
11100001 | 225 | 341 | E1 |
11100010 | 226 | 342 | E2 |
11100011 | 227 | 343 | E3 |
11100100 | 228 | 344 | E4 |
11100101 | 229 | 345 | E5 |
11100110 | 230 | 346 | E6 |
11100111 | 231 | 347 | E7 |
11101000 | 232 | 350 | E8 |
11101001 | 233 | 351 | E9 |
11101010 | 234 | 352 | EA |
11101011 | 235 | 353 | EB |
11101100 | 236 | 354 | EC |
11101101 | 237 | 355 | ED |
11101110 | 238 | 356 | EE |
11101111 | 239 | 357 | EF |
11110000 | 240 | 360 | F0 |
11110001 | 241 | 361 | F1 |
11110010 | 242 | 362 | F2 |
11110011 | 243 | 363 | F3 |
11110100 | 244 | 364 | F4 |
11110101 | 245 | 365 | F5 |
11110110 | 246 | 366 | F6 |
11110111 | 247 | 367 | F7 |
11111000 | 248 | 370 | F8 |
11111001 | 249 | 371 | F9 |
11111010 | 250 | 372 | FA |
11111011 | 251 | 373 | FB |
11111100 | 252 | 374 | FC |
11111101 | 253 | 375 | FD |
11111110 | 254 | 376 | FE |
11111111 | 255 | 377 | FF |
You can bookmark this page on your browser for future reference!
-
Facing issues? Have Questions? Post them here! I am happy to answer!
More Posts related to 2022,
- Ezoic: My Honest Review after 100 Days of Use - Maximizing Revenue with a Personal Touch
- Types of brackets used in Programming Languages - Codes
- Binary, Decimal, Octal, and Hexadecimal Numbers Tables
- [fix] RabbitMQ: AuthenticationFailureException ACCESS_REFUSED Login refused authentication mechanism PLAIN
- Informal written computer correspondence acronyms list and meanings
- MongoDB Hello World! Example
More Posts:
- How to install AWS Toolkit for Visual Studio Code - AWS
- MySQL ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax [fix] - MySQL
- Python: Get just the filename without extension using Path - Python
- Define an Infinite Number in Python - Python
- How to Subscribe to Google Nest Aware on iPhone - Google
- How to Align Text using Notepad++ - NotepadPlusPlus
- How to Change the Default Rows and Columns Size of Windows Terminal - Windows
- Skip Test Maven while creating package command - Java